KMC - 14
L
|
50 + 100 m
|
D
|
4.0 mm
|
B
|
50, 100 mm
|
HB
|
100 °C
|
选择产品种类,点击
软木 天然橡胶 毛毡 毛绒 绒絮 粘胶 布撑筘座衬垫条 人工橡胶/ 经修改共聚物 人造橡胶 氨酯 聚氯乙烯 泡沫塑料 硅胶 特殊产品
Article | Length in m | Width in mm | Weight in g/m² | Thickness in mm |
---|---|---|---|---|
KMC - 14 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 100 | 2.700 | 4,0 (+/- 0,15) |
KMC - 81 | —100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,8 (+/- 0,15) |
KMC - 81 / 2.7 | —100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.700 | 2,7 (+/- 0,15) |
KMC - 41 / G | —100( -3 / +5 ) | 50 | 1.700 | 1,8 (+/- 0,15) |
KMC - 41 / R | —100( -3 / +5 ) | 50 | 1.700 | 1,8 (+/- 0,15) |
KMC - 43 / W | —100( -3 / +5 ) | 50 | 1.700 | 2,2 (+/- 0,15) |
Article | Kind of Coating | Hardness of Coating in ° | Colour | Abrasion |
---|---|---|---|---|
KMC - 14 | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | grey | <270 mm³ |
KMC - 81 | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | white | <270 mm³ |
KMC - 81 / 2.7 | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | white | <270 mm³ |
KMC - 41 / G | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | grey | <270 mm³ |
KMC - 41 / R | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | rose | <270 mm³ |
KMC - 43 / W | synthetic rubber and modified co-polymerisate | 50 Shore A ( +/- 5) | white | <270 mm³ |
Article | Fabric | Tensile strength in N/cm | Adhesion strength in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Warp | Weft | Fabric / Coating | ||
KMC - 14 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
KMC - 81 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
KMC - 81 / 2.7 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
KMC - 41 / G | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
KMC - 41 / R | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
KMC - 43 / W | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
Article | Heat in °C | Acids | Liquids | Oil | Greave | Hot water |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
KMC - 14 | 100 | • | • | • | • | • |
KMC - 81 | 100 | • | • | • | • | • |
KMC - 81 / 2.7 | 100 | • | • | • | • | • |
KMC - 41 / G | 100 | • | • | • | • | • |
KMC - 41 / R | 100 | • | • | • | • | • |
KMC - 43 / W | 100 | • | • | • | • | • |