S - 10 SK
L
|
50 m
|
D
|
0.41 mm |
B
|
50 mm
|
HB
|
230 °C
|
Select and click the range of products
of standard and individual products
Cork Natural rubber Felt Plush Flock Adhesive Spreader Race-boardcovering KMC Synthetic rubber Polyurethane PVC Foam Silicone Special articles
L
|
25 m
|
D
|
0.65 mm |
B
|
50, 100 mm
|
HB
|
80 °C
|
Self Adhesive backing is available in
Standard-/ REM-/ Strong-Version
L
|
25m
|
D
|
0.65 mm |
B
|
50, 100 mm
|
HB
|
80 °C
|
Self Adhesive backing is available in
Standard-/ REM-/ Strong-Version
L
|
25 m
|
D
|
0.85 mm |
B
|
50, 100 mm
|
HB
|
80 °C
|
Self Adhesive backing is available in
Standard-/ REM-/ Strong-Version
L
|
25 m
|
D
|
0.9 mm |
B
|
50, 100 mm
|
HB
|
80 °C
|
Self Adhesive backing is available in
Standard-/ REM-/ Strong-Version
Article | Length in m | Width in mm | Weight in g/m² | Thickness in mm |
---|---|---|---|---|
S - 10 SK | 50( -3 / +5 ) | 50 | 520 | 0.41 |
S - 20 / S SK | 25( -1 / +3 ) | 50, 100 | 740(+/- 5%) | 0.65 (+/- 0.1) |
S - 20 SK | 25( -1 / +3 ) | 50, 100 | 740(+/- 5%) | 0.65 (+/- 0.1) |
S - 22 SK | 25( -1 / +3 ) | 50, 100 | 790(+/- 5%) | 0.85 (+/- 0.1) |
S - 24 SK | 25( -1 / +3 ) | 50, 100 | 690(+/- 5%) | 0.90 (+/- 0.1) |
S - 81 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.750 | 1.5 (+/- 0.15) |
S - 82 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.800 | 1.8 (+/- 0.15) |
S - 83 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 2.1 (+/- 0.15) |
S - 85 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.230 | 1.2 (+/- 0.15) |
S - 86 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.500 | 1.4 (+/- 0.15) |
Article | Kind of Coating | Hardness of Coating in ° | Colour | Abrasion |
---|---|---|---|---|
S - 10 SK | silicone | 40 Shore A ( +/- 5) | red | - |
S - 20 / S SK | silicone | 55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868 | black | - |
S - 20 SK | silicone | 55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868 | grey | - |
S - 22 SK | silicone | 55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868 | grey | - |
S - 24 SK | silicone | 55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868 | black | - |
S - 81 | silicone | 63 Shore A | ivory | <50 mg / cm² |
S - 82 | silicone | 63 Shore A | ivory | <70 mg / cm² |
S - 83 | silicone | 63 Shore A | ivory | <70 mg / cm² |
S - 85 | silicone | 55 Shore A | white | <50 mg / cm² |
S - 86 | silicone | 55 Shore A ( +/- 5) | light blue | <50 mg / cm² |
Article | Fabric | Tensile strength in N/cm | Adhesion strength in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Warp | Weft | Fabric / Coating | ||
S - 10 SK | glass filament fabric | >1.000 / 5 | >1.000 / 5 | - |
S - 20 / S SK | spun rayon | >550 / 5 | >500 / 5 | >20 / 5 |
S - 20 SK | spun rayon | >550 / 5 | >500 / 5 | >20 / 5 |
S - 22 SK | spun rayon | >550 / 5 | >500 / 5 | >20 / 5 |
S - 24 SK | spun rayon | >550 / 5 | >500 / 5 | >20 / 5 |
S - 81 | glass filament fabric | >3.000 / 5 | >2.500 / 5 | >70 / 5 |
S - 82 | glass filament fabric | >3.000 / 5 | >2.500 / 5 | >70 / 5 |
S - 83 | glass filament fabric | >3.000 / 5 | >2.500 / 5 | >70 / 5 |
S - 85 | PES | >3.400 / 5 | >3.400 / 5 | >90 / 5 |
S - 86 | PES | >3.400 / 5 | >3.400 / 5 | >70 / 5 |
Article | Heat in °C | Acids | Liquids | Oil | Greave | Hot water |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
S - 10 SK | 230 | • | • | • | • | |
S - 20 / S SK | 80 | |||||
S - 20 SK | 80 | |||||
S - 22 SK | 80 | |||||
S - 24 SK | 80 | |||||
S - 81 | 220 | • | • | • | • | • |
S - 82 | 220 | • | • | • | • | • |
S - 83 | 220 | • | • | • | • | • |
S - 85 | 150 | • | • | • | • | • |
S - 86 | 150 | • | • | • | • | • |